System Variable STRMS


Notes AddressName Contents

X38 23568 STRMS Addresses of channels attached to streams.

23568 5C10 (IY-$2A) STRMS-FD lo
23569 5C11 (IY-$29) STRMS-FD hi
23570 5C12 (IY-$28) STRMS-FE lo
23571 5C13 (IY-$27) STRMS-FE hi
23572 5C14 (IY-$26) STRMS-FF lo
23573 5C15 (IY-$25) STRMS-FF hi
23574 5C16 (IY-$24) STRMS-00 lo
23575 5C17 (IY-$23) STRMS-00 hi
23576 5C18 (IY-$22) STRMS-01 lo
23577 5C19 (IY-$21) STRMS-01 hi
23578 5C1A (IY-$20) STRMS-02 lo
23579 5C1B (IY-$1F) STRMS-02 hi
23580 5C1C (IY-$1E) STRMS-03 lo
23581 5C1D (IY-$1D) STRMS-03 hi
23582 5C1E (IY-$1C) STRMS-04 lo
23583 5C1F (IY-$1B) STRMS-04 hi
23584 5C20 (IY-$1A) STRMS-05 lo
23585 5C21 (IY-$19) STRMS-05 hi
23586 5C22 (IY-$18) STRMS-06 lo
23587 5C23 (IY-$17) STRMS-06 hi
23588 5C24 (IY-$16) STRMS-07 lo
23589 5C25 (IY-$15) STRMS-07 hi
23590 5C26 (IY-$14) STRMS-08 lo
23591 5C27 (IY-$13) STRMS-08 hi
23592 5C28 (IY-$12) STRMS-09 lo
23593 5C29 (IY-$11) STRMS-09 hi
23594 5C2A (IY-$10) STRMS-0A lo
23595 5C2B (IY-$0F) STRMS-0A hi
23596 5C2C (IY-$0E) STRMS-0B lo
23597 5C2D (IY-$0D) STRMS-0B hi
23598 5C2E (IY-$0C) STRMS-0C lo
23599 5C2F (IY-$0B) STRMS-0C hi
23600 5C30 (IY-$0A) STRMS-0D lo
23601 5C31 (IY-$09) STRMS-0D hi
23602 5C32 (IY-$08) STRMS-0E lo
23603 5C33 (IY-$07) STRMS-0E hi
23604 5C34 (IY-$06) STRMS-0F lo
23605 5C35 (IY-$05) STRMS-0F hi

Back   Homepage